
ホルムズグレン・インスティテュート・オブ・TAFE
Holmesglen Institute of TAFE
専門学校/メルボルン/公立
人気のコース
- 会計 (Accounting) 1.5年~3年
- ホスピタリティー (Hospitality) 1.5年~2年
- 英語教師 (CELTA) 4週間
- 英語教師 (TESOL) 10週間~16週間
- オフィス事務 (Administration) 0.5年~3年
ホルムズグレン・インスティテュート・オブ・TAFEの主なコース
ビジネス
| コース名 | 期間 | 学費(半年) | 入学日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | Accounting | 1.5年~3年 | $5,650 | 2月・7月・10月 | |
| オフィス事務 | Administration | 0.5年~3年 | $5,650 | 2月・7月 | |
| 国際ビジネス | International Business | 6ヶ月~1.5年 | $5,650 | 2月・7月 | |
| マネジメント | Management | 6ヶ月~1.5年 | $5,650 | 2月・7月 | |
| マーケティング | Marketing | 6ヶ月~2年 | $5,650 | 2月・7月 | |
| 広告 | Advertising | 1.5年~2年 | $5,650 | 2月 | |
| 人事 | Human Resources / Personnel Management | 6ヶ月~1.5年 | $5,650 | 2月・7月 | |
| 金融 | Finance | 1.5年 | $5,650 | 2月・7月 | |
| 商学 | Commerce | 1年 | $6,750 | 2月・7月・11月 |
美容・ヘアドレッシング
| コース名 | 期間 | 学費(半年) | 入学日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ヘアドレッシング | Hairdressing | 1年~2年 | 毎月 | ||
| ビューティーセラピー | Beauty Therapy | 40週~52週 | 1月・3月・4月・7月・9月・10月 | ||
| ファッションデザインテクノロジー | Applied Fashion Design and Technology | 44~88週 | 1月・5月・8月 | ||
| スパ・マネジメント | Spa Management | 48週 | 1月・3月・4月・7月・9月・10月 |
教育
ホスピタリティー・ホテルマネジメント
| コース名 | 期間 | 学費(半年) | 入学日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ホスピタリティー | Hospitality | 1.5年~2年 | $5,650 | 2月・7月・10月 | |
| クッカリー | Commercial Cookery | 1~2年 | $5,750 | 2月・7月 | |
| アジアン・クッカリー | Asian Cookery | 1~2年 | $5,750 | 2月・7月 | |
| パティシエ | Patisserie | 1~2年 | $5,750 | 2月・7月 | |
| ベーカリー | Bakery | 1~2年 | $5,750 | 2月・7月 |
ツーリズム・レクリエーション
| コース名 | 期間 | 学費(半年) | 入学日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ツーリズム | Tourism | 1.5年 | $5,650 | 2月 | |
| イベント | Events | 1年 | $5,650 | 2月・7月 | |
| スポーツ&レクリエーション | Sport & Recreation | 2年 | $5,650 | 2月 | |
| アウトドア・レクリエーション | Outdoor Recreation | 2年 | $5,650 | 2月 | |
| フィットネス | Fitness | 6ヶ月~1.5年 | $5,650 | 2月 |
IT
| コース名 | 期間 | 学費(半年) | 入学日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ソフトウェア開発 | Software Development | 1~1.5年 | $5,650 | 2月・7月・10月 | |
| ネットワーク | Networking | 1~2年 | $5,650 | 2月・7月・10月 | |
| マルチメディア | Multimedia | 1~1.5年 | $5,650 | 2月・7月 |
エンジニアリング・建築
| コース名 | 期間 | 学費(半年) | 入学日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 建築測量 | Building Surveying | 1-4年 | $5,650 | 2月 | |
| 建築・建造・設計 | Building & Construction | 1.5年-4年 | $5,650 | 2月・7月 | |
| 建造環境 | Built Environment | 3年(Bachelor) | $9,150 | 2月 | |
| エンジニアリング | Engineering | 1-2年 | $5,650 | 2月・7月 | |
| 建築デザイン | Advanced Diploma of Building Design(Architectural) | 2.5年 | $5,650 | 2月・7月 | |
| レンガ職 | Bricklaying | 1-2年 | $5,650 | 2月・7月 | |
| 壁・フロアタイリング | Wall and Floor Tiling | 1-2年 | $5,650 | 2月・7月 | |
| 壁・天井のライニング | Wall and Ceiling Lining- Wallboard Plastering | 1-2年 | $5,650 | 2月・7月 | |
| ソリッドプラスタリング | Solid Plastering | 1-2年 | $5,650 | 2月・7月 | |
| 大工 | Carpentry | 1-2年 | $5,650 | 2月・7月 | |
| ガラス・グレージング | Glass and Galzing | 1-2年 | $5,650 | 2月・7月 | |
| ペンキ塗り | Painting | 1-2年 | $5,650 | 2月 | |
| 石工 | Stonemasonry | 1-2年 | $5,650 | 2月・7月 | |
| 冷蔵/空調 | Refrigeration/Air-Conditioning | 1-2年 | $5,650 | 2月・7月 |
デザイン・マルチメディア・アート
| コース名 | 期間 | 学費(半年) | 入学日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| グラフィックデザイン | Graphic Design | 2年 | $5,650 | 2月 | |
| デジタルメディア(マルチメディア) | Interactive Digital Media | 1年 | $5,650 | 2月 | |
| インテリアデザイン | Interior Decoration and Design | 1~2年 | $5,650 | 2月 | |
| 陶芸 | Ceramics | 2年 | $5,650 | 2月 | |
| グラフィックデザイン | Graphic Design | 2年 | $5,650 | 2月 | |
| ビジュアルアート &コンテンポラリーアート | Visual Arts and Contemporary Craft | 1年 | $5,650 | 2月 |
コミュニケーション
| コース名 | 期間 | 学費(半年) | 入学日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 映像&メディア | Screen & Media | 1年 | $5,650 | 2月 | |
| 執筆・編集 | Writing and Editing | 2年 | $5,650 | 2月 | |
| 映像プロダクション | Screen Production | 3年(Bachelor) | $6,750 | 2月 |
健康・看護
| コース名 | 期間 | 学費(半年) | 入学日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 看護 | Nursing | 1.5年 | $7,000 | 2月・7月 | |
| 医療マッサージ | Remedial Massage | 1.5年 | $5,500 | 2月・7月 | |
| 歯科技工学 | Dental Technology | 2年 | $8,000 | 2月 |
社会・福祉
| コース名 | 期間 | 学費(半年) | 入学日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| チャイルドケア | Child Care | 2年 | $5,650 | 1月・7月 | |
| 福祉 | Welfare | 2年 | $5,650 | 2月・7月 | |
| ユースワーク | Youth Work | 2年 | $5,650 | 2月 | |
| 司法 | Justice | 2年 | $5,650 | 2月 |
環境科学・園芸
| コース名 | 期間 | 学費(半年) | 入学日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| フラワー業 | Floristry | 6ヶ月 | $5,650 | 2月・7月 | |
| 園芸 | Horticulture | 2年 | $5,650 | 2月・7月 | |
| 自然環境保護・整備 | Conservation and Land Managemenet | 1.5年 | $5,650 | 2月 | |
| 生物工学 | Biotechnology | 1年 | $5,650 | 2月 | |
| 病理学検査 | Laboratory Technology(Pathology) | 6ヶ月~2年 | $5,650 | 2月・7月(4月・10月) |
※コース授業料・入学日は2011年度のものです。2012年度以降には変更される場合があります。
オーストラリアの海外留学生保険(OSHC)
オーストラリアへ学生ビザで滞在する全ての学生には、海外留学生保険(OSHC)への加入が義務付けられています。 滞在中の病気、事故などによる怪我の治療や手術、入院費用などをカバーするものです。
| オーストラリア留学期間 | 学生ビザ(一人) | 学生ビザ(家族) | WH/ETASビザ |
|---|---|---|---|
| 1~12週間 | 143.00ドル | 286.00ドル | 必要ありません |
| 13~24週間 | 250.00ドル | 500.50ドル | 必要ありません |
| 25~36週間 | 357.50ドル | 715.00ドル | 必要ありません |
| 37~48週間 | 470.47ドル | 940.94ドル | 必要ありません |
詳しくはOSHCについてのページをご覧下さい。
ホルムズグレン・インスティテュート・オブ・TAFE入学へ 次のステップ
ホルムズグレン・インスティテュート・オブ・TAFEの詳しい資料・お見積りは、無料留学相談までお尋ねください。
