
ディーキン大学
Deakin University
大学/メルボルン ジロング VIC州その他/公立
人気のコース
- 英語教育 (TESOL) 6ヶ月~1.5年
- 商学 (Bachelor of Commerce) 3年
- メディア&コミュニケーション (Bachelor of Arts (Media and Communication)) 3年
- 会計学 (Accounting) 6ヶ月~1.5年
- 短期正規留学プログラム (Study Abroad) 6ヶ月~1年
ディーキン大学の主なコース
Study Abroad
| コース名 | 期間 | 学費(半年) | 入学日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短期正規留学プログラム | Study Abroad | 6ヶ月~1年 | $8,480 | 2月・7月 |
スポーツ
| コース名 | 期間 | 学費(半年) | 入学日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ | Bachelor of Sport Development | 3年 | $9,615 | 2月 | |
| エクササイズ&スポーツ科学 | Bachelor of Exercise and Sport Science | 3年 | $10,235 | 2月 |
エンジニアリング
| コース名 | 期間 | 学費(半年) | 入学日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エンジニアリング | Bachelor of Engineering | 4年 | $11,215 | 2月・7月 |
人文学
| コース名 | 期間 | 学費(半年) | 入学日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学 | Bachelor of Arts | 3年 | $9,010 | 2月・7月 | |
| 国際研究 | Bachelor of Arts (International Studies) | 3年 | $8,645 | 2月・7月*条件あり | |
| プロフェッショナル&クリエイティブ・ライティング | Bachelor of Arts (Professional and Creative Writing) | 3年 | $9,240 | 2月・7月 | |
| パブリック・リレーション | Bachelor of Arts (Public Relations) | 3年 | $9,390 | 2月・7月 | |
| 犯罪学 | Bachelor of Criminology | 3年 | $8,935 | 2月・7月 |
健康・福祉・コミュニティ
| コース名 | 期間 | 学費(半年) | 入学日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 公共健康増進学 | Bachelor of Public Health and Health Promotion | 3年 | $10,090 | 2月・7月 | |
| 健康科学 | Bachelor of Health Sciences | 3年 | $10,295 | 2月・7月 | |
| 理学療法 | Bachelor of Occupational Therapy | 4年 | $10,615 | 2月 | |
| 社会福祉 | Bachelor of Social Work | 4年 | $8,685 | 2月 | |
| 看護 | Bachelor of Nursing | 3年 | $11,995 | 2月・7月*条件あり | |
| 栄養学 | Bachelor of Food Science and Nutrition | 3年 | $11,080 | 2月・7月*専攻による |
法律
| コース名 | 期間 | 学費(半年) | 入学日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法律 | Bachelor of Law | 4年 | $10,095 | 2月 |
心理学
| コース名 | 期間 | 学費(半年) | 入学日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 応用科学(心理学) | Bachelor of Applied Science (Psychology) | 3年 | $9,690 | 2月 | |
| 健康科学(心理学専攻) | Bachelor of Health Sciences - Psychology major | 3年 | $10,295 | 2月・7月 | |
| 心理学 | Bachelor of Psychology | 4年 | $9,620 | 2月・7月 |
芸術・アート
| コース名 | 期間 | 学費(半年) | 入学日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| クリエイティブ・アート(ダンス) | Bachelor of Creative Arts - Dance | 3年 | $9,820 | 2月 | |
| クリエイティブ・アート(演劇) | Bachelor of Creative Arts - Drama | 3年 | $9,830 | 2月 | |
| クリエイティブ・アート(ビジュアルアート) | Bachelor of Creative Arts - Visual Arts | 3年 | $9,840 | 2月 | |
| クリエイティブ・アート(グラフィックデザイン) | Bachelor of Creative Arts(Graphic Design) | 3年 | $9,905 | 2月・7月 |
コミュニケーション&メディア
| コース名 | 期間 | 学費(半年) | 入学日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| メディア&コミュニケーション | Bachelor of Arts (Media and Communication) | 3年 | $9,490 | 2月・7月 | |
| アート(プロフェッショナル&クリエイティブライティング) | Bachelor of Arts(Professional and Creative Writing) | 3年 | $9,240 | 2月・7月 | |
| フィルム&デジタルメディア | Bachelor of Filim and Digital Media | 3年 | $9,540 | 2月・7月 |
教育
| コース名 | 期間 | 学費(半年) | 入学日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 体育 | Bachelor of Physical Education | 4年 | $9,830 | 2月 | |
| 初等教育 | Bachelor of Education (Primary) | 4年 | $9,890 | 2月 | |
| 児童教育 | Bachelor of Early Childhood Education | 2年 | $8,620 | 2月・7月 |
環境
| コース名 | 期間 | 学費(半年) | 入学日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 環境科学(環境マネジメント) | Bachelor of Environment Science (Environmental Management) | 3年 | $13,185 | 2月・7月 | |
| 環境科学(陸水生物学&マネジメント) | Bachelor of Environment Science (Freshwater Biology and Management) | 3年 | $12,210 | 2月・7月 | |
| 環境科学(海洋生物学) | Bachelor of Environment Science (Marine Biology) | 3年 | $12,200 | 2月・7月 | |
| 環境科学(野生・環境生物学) | Bachelor of Environment Science (Wildlife and conservation Biology) | 3年 | $13,225 | 2月・7月 |
IT
| コース名 | 期間 | 学費(半年) | 入学日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ビジネス・インフォメーション・システム | Bachelor of Business Information System | 3年 | $9,680 | 2月・7月 | |
| インフォメーション・テクノロジー | Bachelor of Information Technology | 3年 | $9,850 | 2月・7月 | |
| インフォメーション・テクノロジー (コンピュータ・サイエンス/ソフトウェア開発) | Bachelor of Information Technology (Computer Science / Software Development) | 3年 | $9,870 | 2月・7月 | |
| インフォメーション・テクノロジー (マルチメディア) | Bachelor of Information Technology (Multimedia Technology) | 3年 | $9,885 | 2月・7月 | |
| インフォメーション・テクノロジー (ゲーム開発) | Bachelor of Information Technology (Games Design and Development) | 3年 | $9,910 | 2月・7月 | |
| インフォメーション・テクノロジー (セキュリティ) | Bachelor of Information Technology (IT Security) | 3年 | $9,740 | 2月・7月 | |
| インフォメーション・テクノロジー (マルチメディア・テクノロジー) | Bachelor of Information Technology (Multimedia Technology) | 3年 | $9,895 | 2月・7月 |
建築・設計
| コース名 | 期間 | 学費(半年) | 入学日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 建築 | Bachelor of Design (Architecture) | 3年 | $10,425 | 2月・7月 | |
| 建築マネジメント | Bachelor of Construction Management | 4年 | $10,380 | 1月・7月(条件有り) |
化学
| コース名 | 期間 | 学費(半年) | 入学日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法医学 | Bachelor of Forensic Science | 3年 | $10,850 | 2月・7月*条件あり | |
| 科学 | Bachelor of Science | 3年 | $11,310 | 2月・7月 | |
| 生物科学 | Bachelor of Biological Science | 3年 | $12,200 | 2月・7月*条件あり | |
| 生物医学 | Bachelor of Biomedical Science | 3年 | $11,810 | 2月・7月*条件あり |
ビジネス
| コース名 | 期間 | 学費(半年) | 入学日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商学 | Bachelor of Commerce | 3年 | $9,540 | 2月・7月 | |
| マネジメント | Bachelor of Management | 3年 | $9,690 | 2月・7月 | |
| 商学(スポーツマネジメント専攻) | Bachelor of Commerce - Sport Management major | 3年 | $9,360 | 2月 |
※コース授業料・入学日は2010年度のものです。2011年度以降には変更される場合があります。
オーストラリアの海外留学生保険(OSHC)
オーストラリアへ学生ビザで滞在する全ての学生には、海外留学生保険(OSHC)への加入が義務付けられています。 滞在中の病気、事故などによる怪我の治療や手術、入院費用などをカバーするものです。
| オーストラリア留学期間 | 学生ビザ(一人) | 学生ビザ(家族) | WH/ETASビザ |
|---|---|---|---|
| 1~12週間 | 85.50ドル | 171ドル | 必要ありません |
| 13~24週間 | 171ドル | 342ドル | 必要ありません |
| 25~36週間 | 256.50ドル | 513ドル | 必要ありません |
| 37~48週間 | 342ドル | 684ドル | 必要ありません |
詳しくはOSHCについてのページをご覧下さい。
ディーキン大学入学へ 次のステップ
ディーキン大学の詳しい資料・お見積りは、無料留学相談までお尋ねください。
