
ディーキン大学
Deakin University
大学/メルボルン ジロング VIC州その他/公立
ビジネス・アドミニストレーション (Business Administration)
コース情報
| コース | 期間 | 費用 | 入学時期 |
|---|---|---|---|
| Graduate Certificate of Business Administration | 6ヶ月 | $10565 | 2月・7月 |
| Graduate Certificate of Business Administration (Joint program with CIMA) | 6ヶ月 | $10960 | 2月・7月 |
| Graduate Diploma of Business Administration | 1年 | $21700 | 2月・7月 |
| Master of Business Administration | 1.5年 | $21810/年 | 2月・7月 |
| Master of Business Administration (Joint program with CIMA) | 1.5年 | $21190/年 | 2月・7月 |
| Master of Business Administration (International) | 1.5年 | $21890/年 | 2月・7月 |
| Doctor of Business Administration | 3年 | $21990/年 | 2月・7月 |
| 入学金 | $55 | その他費用 | |
|---|---|---|---|
| 入学条件等 | |||
| キャンパス |
|
||
※コース授業料・入学日は2010年度のものです。2011年度以降には変更される場合があります。
オーストラリアの海外留学生保険(OSHC)
オーストラリアへ学生ビザで滞在する全ての学生には、海外留学生保険(OSHC)への加入が義務付けられています。 滞在中の病気、事故などによる怪我の治療や手術、入院費用などをカバーするものです。
| オーストラリア留学期間 | 学生ビザ(一人) | 学生ビザ(家族) | WH/ETASビザ |
|---|---|---|---|
| 1~12週間 | 85.50ドル | 171ドル | 必要ありません |
| 13~24週間 | 171ドル | 342ドル | 必要ありません |
| 25~36週間 | 256.50ドル | 513ドル | 必要ありません |
| 37~48週間 | 342ドル | 684ドル | 必要ありません |
詳しくはOSHCについてのページをご覧下さい。
入学へ 次のステップ
の詳しい資料・お見積りは、無料留学相談までお尋ねください。
