
キャリアアップ
Career Up
語学学校/ブリスベン ゴールドコースト/私立
幼児・児童英語教師育成講座 TESOL for Children
コース情報
| 授業料 | $2000/3週 | 期間 | 3週 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | $100 | 空港ピックアップ | $ |
| ホームステイ手配費 | $ | ホームステイ家賃 | |
| その他費用 | 教材費:$100 | ||
| レベル数 | |||
| 学生数 | 全体: 20人 日本人: 100% |
主な国籍 | 日本 |
| 入学条件等 | |||
| 入学日 | 2009年(ブリスベン):4/14、6/22、7/27、10/5 2009年(ゴールドコースト):5/18、8/31、11/9 | ||
| キャンパス | Career Up (Gold Coast) | ||
クイック見積り計算
※コース授業料・入学日は2010年度のものです。2011年度以降には変更される場合があります。
オーストラリアの海外留学生保険(OSHC)
オーストラリアへ学生ビザで滞在する全ての学生には、海外留学生保険(OSHC)への加入が義務付けられています。 滞在中の病気、事故などによる怪我の治療や手術、入院費用などをカバーするものです。
| オーストラリア留学期間 | 学生ビザ(一人) | 学生ビザ(家族) | WH/ETASビザ |
|---|---|---|---|
| 1~12週間 | 143.00ドル | 286.00ドル | 必要ありません |
| 13~24週間 | 250.00ドル | 500.50ドル | 必要ありません |
| 25~36週間 | 357.50ドル | 715.00ドル | 必要ありません |
| 37~48週間 | 470.47ドル | 940.94ドル | 必要ありません |
詳しくはOSHCについてのページをご覧下さい。
キャリアアップ入学へ 次のステップ
キャリアアップの詳しい資料・お見積りは、無料留学相談までお尋ねください。