
キャリアアップ
Career Up
語学学校/ブリスベン ゴールドコースト/私立
J-SHINE
コース情報
| 授業料 | $2300/4週 | 期間 | 4週 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | $100 | 空港ピックアップ | $ |
| ホームステイ手配費 | $ | ホームステイ家賃 | |
| その他費用 | 教材費:$100、願書申請料:$100 | ||
| レベル数 | |||
| 学生数 | 全体: 20名 日本人: 100% |
主な国籍 | 日本 |
| 入学条件等 | Intermediate上の英語力、レベルチェックあり。 |
||
| 入学日 | お問い合わせ下さい。 | ||
| キャンパス | Career UpCareer Up (Gold Coast) | ||
クイック見積り計算
※コース授業料・入学日は2010年度のものです。2011年度以降には変更される場合があります。
オーストラリアの海外留学生保険(OSHC)
オーストラリアへ学生ビザで滞在する全ての学生には、海外留学生保険(OSHC)への加入が義務付けられています。 滞在中の病気、事故などによる怪我の治療や手術、入院費用などをカバーするものです。
| オーストラリア留学期間 | 学生ビザ(一人) | 学生ビザ(家族) | WH/ETASビザ |
|---|---|---|---|
| 3ヶ月 | 129.60ドル | 259.20ドル | 必要ありません |
| 6ヶ月 | 226.80ドル | 453.60ドル | 必要ありません |
| 9ヶ月 | 324.00ドル | 648.00ドル | 必要ありません |
| 1年(終了が10~12月の場合は、追加料金要) | 426.38ドル | 852.77ドル | 必要ありません |
詳しくはOSHCについてのページをご覧下さい。
キャリアアップ入学へ 次のステップ
キャリアアップの詳しい資料・お見積りは、無料留学相談までお尋ねください。